DAGM GCPR | 2021
DAGM German Conference on Pattern Recognition, Bonn
Organizers
Program Committee
Abhinav | Valada | University of Freiburg |
Andrés | Bruhn | University of Stuttgart |
Angela | Yao | National University of Singapore |
Arjan | Kuijper | Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD and Mathematical and Applied Visual Computing group, TU Darmstadt |
Bastian | Leibe | RWTH Aachen University |
Bastian | Goldluecke | University of Konstanz |
Bernhard | Rinner | Klagenfurt University |
Bernt | Schiele | MPI Informatics |
Bjoern | Menze | TUM |
Björn | Andres | TU Dresden |
Bodo | Rosenhahn | Leibniz University Hannover |
Boris | Flach | Czech Technical University in Prague |
Carsten | Steger | MVTec Software GmbH |
Christian | Riess | Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg |
Christoph | Lampert | IST Austria |
Cyrill | Stachniss | University of Bonn |
Daniel | Cremers | TU Munich |
Danijel | Skocaj | University of Ljubljana |
Diego | Marcos | Inria |
Dietrich | Paulus | n/a |
Dorota | Iwaszczuk | TU Darmstadt |
Florian | Kluger | Leibniz Universität Hannover |
Friedrich | Fraundorfer | Graz University of Technology |
Gerard | Pons-Moll | University of Tübingen |
Gernot | Stübl | PROFACTOR GmbH |
Gernot | Fink | TU Dortmund |
Guillermo | Gallego | TU Berlin |
Hanno | Scharr | Forschungszentrum Juelich |
Helmut | Mayer | Bundeswehr University Munich |
Hendrik | Lensch | University of Tübingen |
Horst | Bischof | Graz University of Technology |
Jan Dirk | Wegner | University of Zurich |
Jens | Behley | University of Bonn |
Joachim | Denzler | Computer Vision Group, Friedrich Schiller University Jena, Germany |
Joachim | Buhmann | ETH Zurich |
Joerg | Stueckler | Max-Planck-Institute for Intelligent Systems |
Josef | Pauli | University of Duisburg-Essen |
Julia | Vogt | ETH Zurich |
Jürgen | Gall | University of Bonn |
Kevin | Koeser | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel |
Lionel | Ott | ETH |
Lucas | Zimmer | University of Zurich |
Marcello | Pelillo | University of Venice |
Marco | Rudolph | Leibniz University Hannover |
Marcus | Rohrbach | Facebook AI Research |
Margret | Keuper | University of Mannheim |
Margrit | Gelautz | Vienna University of Technology |
Mario | Fritz | CISPA Helmholtz Center for Information Security |
Markus | Ulrich | Karlsruhe Institute of Technology |
Martin | Humenberger | Naver Labs Europe |
Martin | Weinmann | Karlsruhe Institute of Technology |
Matthias | Hein | University of Tübingen |
Michael | Schmitt | "DLR, Germany" |
Misha | Andriluka | |
Olaf | Hellwich | Technical University Berlin |
Peter | Ochs | University of Tuebingen |
Rainer | Stiefelhagen | Karlsruhe Institute of Technology |
Reinhard | Koch | Kiel University |
Ribana | Roscher | University of Bonn |
Ronny | Haensch | IEEE GRSS |
Rudolph | Triebel | TU Munich, Germany |
Simone | Frintrop | University of Hamburg |
Stefan | Leutenegger | TU Munich |
Timo | Bolkart | Max Planck Institute for Intelligent Systems |
Torsten | Sattler | Czech Technical University in Prague |
Ullrich | Köthe | University of Heidelberg |
Uwe | Sörgel | Universität Stuttgart |
Vaclav | Hlavac | Czech Technical University in Prague, CIIRC |
Vladyslav | Usenko | TU Munich |
Volker | Roth | University of Basel |
Wolfgang | Forstner | University of Bonn |
Xiaoyi | Jiang | University of Münster |
Zeynep | Akata | University of Tübingen |
Ziad | Al-Halah | The University of Utah |
Contact
If you have questions, please contact us per email to dagm-gcpr@googlegroups.com.